Tabla de posiciones | Cat. Libre | Clausura 2023
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
| 3 | Guardaparques | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 | 19 |
| 4 | 50 Hertz | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 5 | Seguridad | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
| 7 | Eléctrica | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 5 |
| 8 | Unidad 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 9 | Operación | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 4 |





