Tabla de posiciones | Cat. Libre | Clausura 2023
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Tercer Tiempo ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Unidad 6 ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
50 Hertz ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Futboleros ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D |
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Unidad 6 ![]() | 1 - 6 | ![]() | N/D | |
Seguridad ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/D | |
Operación ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/D | |
50 Hertz ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D |
…
…