Torneo Apertura 2024 - Libre
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 17 |
| 2 | Seguridad | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 3 | Guardaparques | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | |
| 6 | 50 Hertz | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
| 8 | Eléctrica | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | 1 |




