Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 marzo, 2023 | 17:15 | Categoría Sénior | 2023 Apertura |
Estrellas
| Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
|---|---|---|---|---|
| Angel Walter Silvera Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardo Benítez Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derlis Dario Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfirio Ceferino Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Benítez Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Leguizamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pérez Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto Arana Bernal | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Concepción Flecha Vera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Flor Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Darío Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Valdez Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Luis Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 |
Barcelona
| Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
|---|---|---|---|---|
| Benjamín Ramírez Santacruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmelo Benítez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celino Santacruz Cardozo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco de Jesús Amarilla L. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Cantero Garcete | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Inocencio Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Viedma Piñanez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Manuel Larroza Flor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Valiente Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Benítes Román | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Cardozo Casco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascual F. Salazar Insfran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Yvan Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Alejandro Montania Sartorio | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Victorino Cardozo Garcete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 |

Barcelona