Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25 octubre, 2019 | 18:00 | Categoría Sénior | 2019 Clausura |
Rebuches
| Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Rojas Cabañas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cándido Candia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ramón Colmán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecilio Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Villalba Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emigdio Orlando Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Carmelo Ayala Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo C. Villasanti M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Riveros | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Luis Viedma Piñanez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Garcete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Escobar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael Gonzalez Mir | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rubén Machuca G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal Rojas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 |
Saltarín
| Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
|---|---|---|---|---|
| Abrahan Ocampo Silvero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Díaz Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos D. Fernández G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecilio Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvio Giménez Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Montanía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Benítez Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Fariña Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Domínguez Sanabria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Antonio Jiménez | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oscar Ramón López | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmar Rubén Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascual Matínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Cristaldo Lezcano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Sanchez | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Adrian Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 |

Saltarín