Categoría Libre
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión | Partidos | Victoria | Empates | Derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Apertura | Seguridad | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2024 Clausura | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2019 Apertura | Seguridad | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2022 Apertura | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
2023 Apertura | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
2022 Clausura | Seguridad | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
2023 Clausura | Seguridad | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 30 | 46.67 | 30.00 | 23.33 | 0 |
Categoría Sénior
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión | Partidos | Victoria | Empates | Derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Clausura | Á. Azules | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |