Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2019 | 16:10 | Categoría Sénior | 2019 Clausura |
Rebuches
| Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Rojas Cabañas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cándido Candia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ramón Colmán | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cecilio Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Villalba Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emigdio Orlando Acuña | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Carmelo Ayala Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo C. Villasanti M. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ignacio Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Riveros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Viedma Piñanez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Garcete | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matías Oscar Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Cabral Ezquivel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Samudio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 |
Estrellas
| Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
|---|---|---|---|---|
| Amado Colman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Walter Silvera Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Tomassi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaldo Javier Lezcano Arrua | 5 OG | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ramón Brizuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Alcides Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Alvarenga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derlis Dario Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel G. Ortigoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Julian Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Benítez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Alberto Arana Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Degiacomi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Nicolás Delvalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Roberto Vera Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Darío Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Piñanez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Buttner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Luis Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 |

Estrellas